logo

Desa Siraman

Jalan AH. Nasution No. 16 Dusun III RT 011 RW 005 Desa Siraman 34391
Telp. 085269997712 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 20 11 (55.00%) 9 (45.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 296 149 (50.34%) 147 (49.66%)
4 10 S/D 14 TAHUN 363 182 (50.14%) 181 (49.86%)
5 15 S/D 19 TAHUN 375 206 (54.93%) 169 (45.07%)
6 20 S/D 24 TAHUN 358 191 (53.35%) 167 (46.65%)
7 25 S/D 29 TAHUN 342 183 (53.51%) 159 (46.49%)
8 30 S/D 34 TAHUN 286 144 (50.35%) 142 (49.65%)
9 35 S/D 39 TAHUN 260 126 (48.46%) 134 (51.54%)
10 40 S/D 44 TAHUN 294 137 (46.60%) 157 (53.40%)
11 45 S/D 49 TAHUN 375 193 (51.47%) 182 (48.53%)
12 50 S/D 54 TAHUN 326 167 (51.23%) 159 (48.77%)
13 55 S/D 59 TAHUN 284 154 (54.23%) 130 (45.77%)
14 60 S/D 64 TAHUN 229 120 (52.40%) 109 (47.60%)
15 65 S/D 69 TAHUN 164 86 (52.44%) 78 (47.56%)
16 70 S/D 74 TAHUN 110 50 (45.45%) 60 (54.55%)
17 DIATAS 75 TAHUN 128 67 (52.34%) 61 (47.66%)

Hubungi Kami

logo

Siraman

Jalan AH. Nasution No. 16 Dusun III RT 011 RW 005 Desa Siraman Pekalongan

085269997712

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Siraman, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1